2026年の出席者リスト
- Attending in person
- Attending virtually
| Company | Title | |
|---|---|---|
| A STAR | Dir Biomedical Research Council | |
| A Tune Software AG | VP Svcs, Professional Svcs | |
| Aarupadai Veedu Medical College & Hospital | Prof & Dir, Vinayaka Missions Research Foundation | |
| AbbVie | Dir Data & Digital Strategy, Data Science & Analytics Clinical Dev | |
| AbbVie | Dir II R&D Digital & Data Strategy, Dev Sciences | |
| Abbvie | Scientist I, Genomics Research Ctr | |
| Abbvie | Sr Mgr, Global Research Informatics Platform & Solutions | |
| Abbvie Bioresearch Ctr | Dir R&D Information Research | |
| Abbvie Bioresearch Ctr | Principal Engineer Technology, Information Research | |
| AbbVie Inc | Dir Data Science & Analytics, R&D | |
| AbbVie Inc | Dir Data Science & Head, Artificial Intelligence & Machine Learning | |
| AbbVie Inc | Dir Discovery Chemistry & Technology DCAT | |
| AbbVie Inc | Informatics Scientist II, Bioinformatics Engineering | |
| AbbVie Inc | Mgr Quality Data Analytics, Quality Assurance | |
| AbbVie Inc | Sr Business Consultant, R&D Informational Research | |
| AbbVie Inc | Sr Business Consultant, R&D Informational Research | |
| AbbVie Inc | Sr Data Scientist II, Information Research | |
| AbbVie Inc | Sr Data Scientist II, Information Research | |
| AbbVie Inc | Sr Dir & Head, SMCT | |
| AbbVie Inc | Technology Engineer, Information Research | |
| Abiologics | Sr Engineer, Computational | |
| Academy of Sciences of the Czech Republic | Junior Grp Leader, Neurosteroids | |
| Acuitas Therapeutics | Sr Dir IT | |
| Agios Pharmaceuticals Inc | Dir Commercial Strategy & Execution | |
| Agios Pharmaceuticals Inc | Dir IT & Head, Cybersecurity | |
| AI & ML Analytics & Data | Sr VP Digital & Global Head, AI & ML Analytics & Data | |
| AI Proteins | Head, Protein Design | |
| AI Reliability & Autonomous Systems | AI Reliability & Predictive Systems Architect, AI Reliability & Autonomous Systems | |
| AIRNA | Head of IT | |
| Aldevron | Founding CEO | |
| Alexion AstraZeneca Rare Diseases | Principal Scientist | |
| Alliance for Longevity Initiatives A4LI | Founder & President | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir Quantitative & Systems Pharmacology | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Dir Global Quality Systems | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Program Mgmt, Development | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | Program Mgmt, Development | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | VP Research & Early Dev, Tech Operations & Quality Technology | |
| Amgen Inc | Assoc Dir Data Sciences, Process Dev | |
| Amgen Inc | Data Scientist, DPSA | |
| Amgen Inc | Data Scientist, Drug Substance Technology & Engineering | |
| Amgen Inc | Patient Ambassador, MG Uniter Myasthenia Gravis | |
| Amgen Inc | Scientific Assoc Dir, Therapeutic Discovery | |
| Amgen Inc | Sr Data Scientist, Digital Process | |
| Amgen Inc | Sr Data Scientist, Drug Substance Technology & Engineering | |
| Amgen Inc | Sr Data Scientist, Process Dev | |
| Amgen Inc | Sr Data Scientist, Transformative Digital Capabilities | |
| apheris AI GmbH | Dir, AI | |
| apheris AI GmbH | Dir, AI | |
| Arrayo | Bus Dev Mgr | |
| Arrayo | Bus Dev Mgr | |
| Arrayo | Exec VP | |
| Arrayo | Principal, Pharma Data Science | |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Mgr, Research Informatics | |
| Arsenal Capital Partners | Principal, Healthcare | |
| Ascidian Therapeutics | Sr Dir Data Science | |
| AstraZeneca | Assoc Dir & Principal Scientist | |
| AstraZeneca | Assoc Dir Biopharmaceutical Dev | |
| AstraZeneca | Assoc Dir Early Oncology & IO Discovery | |
| AstraZeneca | Dir Bioinformatics, Biologics Engineering & Oncology R&D | |
| AstraZeneca | Scientist, Oncology | |
| AstraZeneca | Sr Scientist, Oncology | |
| AstraZeneca | Sr Scientist, Oncology | |
| AstraZeneca | Sr Scientist, Research Oncology Discovery | |
| AstraZeneca | Sr Scientist, Research Oncology Discovery | |
| AstraZeneca Pharmaceuticals | Head Applied Data Science & AI, Oncology R&D | |
| AstraZeneca Pharmaceuticals | Head, Data Science & Biopharmaceuticals R&D | |
| Atorus Research | CEO | |
| Aura Biosciences Inc | VP IT Oncology Targeted Therapeis, IT Oncology Targeted Therapies | |
| Aurelis Insights | Head, Technology & Data & AI | |
| Autopoiesis Science Inc | Chief Scientist | |
| Aventior | Chief Solutions Architect, IT | |
| AVEO Oncology | Assoc Dir of IT | |
| Azenta Life Sciences | Assoc Dir Bioinformatics | |
| Azenta Life Sciences | VP of IT | |
| Bayer CropScience | Project & Product Support | |
| Bayer Pharmaceuticals | Assoc Dir Pharmacovigilance, Pharmaceuticals R&D AI Enablement | |
| Bayer Pharmaceuticals | Assoc Dir Pharmacovigilance, Pharmaceuticals R&D AI Enablement | |
| Bayer Pharmaceuticals | VP & Head, IT & Digital for Pharma R&D & Cell & Gene Therapis | |
| Baylor College of Medicine | Assoc Prof, Human Genome Sequencing Ctr | |
| Baylor College of Medicine | Research Fellow, Human Genome Sequencing Ctr | |
| Benchling | Software Engineer | |
| Benchling | Software Engineer | |
| BeOne Medicines USA Inc | Dir Data Science & Data Innovations | |
| Bessemer Venture Partners | VP | |
| Beyondsoft | Dir Account Mgmt, Healthcare & Life Sciences | |
| Beyondsoft | Dir Account Mgr | |
| Beyondsoft | President & BG Head, Life science & Healthcare IT | |
| Bicycle Therapeutics | Sr Data Mgr, Research & Innovation | |
| Bicycle Therapeutics | Sr Data Mgr, Research & Innovation | |
| Bicycle Therapeutics | VP Head of Computational & Structural Sciences | |
| Binocular Vision Co Ltd | Managing Dir, Exec | |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | Dir IT, Discovery IT | |
| Biocryst Pharmaceuticals Inc | Sr Data Engineer, IT | |
| BioCurie Inc | CEO & President & Co Founder, Mgmt | |
| BioDataSage | CEO & Co Founder, BioDataSage | |
| Biological Resource Ctr | Project Lead, Cancer Models | |
| BioprocessAI Inc | Chief Commercial Officer | |
| Biosero LLC | CTO | |
| BioStrateon | Founding Partner | |
| BioTeam Inc | Scientific Systems Engineer, BioIT | |
| BioTeam Inc | Sr Scientific Consultant, Consulting | |
| Black Canyon Consulting LLC | Chief Data Officer | |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | Data Doman Owner, Biostatistics & Data Science | |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Dir & Head, Central Data Science Americas | |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | Dir Digital Transformation & Research, Biotherapeutics Discovery Research | |
| Boston Childrens Hospital | Asst Prof, Molecular Genomics Core Facility | |
| Boulder BioConsulting Inc | Principal Consultant | |
| BP Investments | Investor, BP Investments | |
| bPrescient Inc | CEO & CoFounder, Science & Technology | |
| bPrescient Inc | CEO & CoFounder, Science & Technology | |
| Break Through Cancer | Chief Data Officer, Data Science | |
| Break Through Cancer | Dir strategic Alliances | |
| Break Through Cancer | Dir strategic Alliances | |
| Bridge Informatics | Data Scientist, Bioinformatics | |
| Bridge Informatics | Founder & CEO, Informatics | |
| Bridge Informatics | Founder & CEO, Informatics | |
| Brigham & Womens Hospital | Bioinformatician, Channing Dept of Network Medicine | |
| Brigham & Womens Hospital | PostDoc Research Fellow, Infectious Disease | |
| Brigham & Womens Hospital | PostDoc Research Fellow, Infectious Disease | |
| Brigham & Womens Hospital | Programmer & Data Analyst, Network Medicine | |
| Brigham & Womens Hospital | Project Mgr, Channing Div of Network Medicine | |
| Bristol Myers Squibb | Dir Research IT | |
| Bristol Myers Squibb | Portfolio Integration & Dev Excellence, Biologics Dev | |
| Bristol Myers Squibb | Sr Dir IT | |
| Bristol Myers Squibb | Sr Mgr & Platform Developer, Dev Excellence Tech Program | |
| Bristol Myers Squibb Co | Assoc Dir Data Engineering, Data & Analytics IT | |
| Bristol Myers Squibb Co | Assoc Dir Digital Strategies & Process Optimizatio, Mfg Science & Technology | |
| Bristol Myers Squibb Co | Assoc Dir Research IT | |
| Bristol Myers Squibb Co | Dir & Head Data Products & Safety & Regulatory, Drug Dev IT | |
| Bristol Myers Squibb Co | Dir Emerging Methods & Technologies & AI Lead, Research Biomedical Instrumentation & Technology | |
| Bristol Myers Squibb Co | Dir Research Data Engineering & Operations, Business Insights & Technology | |
| Bristol Myers Squibb Co | Sr Mgr & Principal Domain Expert, R&D Business Insights & Tech | |
| Bristol Myers Squibb Co | Sr Mgr Clinical Data Mgmt, Global Data Operations | |
| Bristol Myers Squibb Co | Sr Mgr Clinical Data Mgmt, Global Data Operations | |
| Bristol Myers Squibb Co | Sr Principal Scientist, R&ED | |
| Bristol Myers Squibb Co | Sr VP Research IT | |
| Broad Institute | CIO | |
| Broad Institute | Data Scientist, Cancer | |
| Broad Institute | Sr Dir & Chief Information Security Officer, Technology Operations & Data Sciences | |
| Broad Institute | Sr Dir, Genomics Platform | |
| Broad Institute | Sr Grp Leader, Imaging Platform | |
| Cancer Research Horizons | Bus Dev Mgr, Commercial Partnerships | |
| Cancer Research UK | Sr Bus Dev Exec | |
| Care Equity | Assoc, Investment | |
| Cell Press | Editor in Chief, Trends in Pharmacological Sciences | |
| Cell Press | Editor in Chief, Trends in Pharmacological Sciences | |
| Cellarity | Chief Data Officer | |
| Cenevo | Account Exec | |
| Cenevo | VP Sales | |
| Certara USA Inc | Bus Dev Rep | |
| Certara USA Inc | Chief Product Officer | |
| Certara USA Inc | Sr Application Scientist, Sales | |
| Certara USA Inc | Sr Dir Product Marketing | |
| Certara USA Inc | Sr Dir Sales | |
| Certara USA Inc | VP Commercial Americas, Sales | |
| Chan Soon Shiong Institute of Molecular Medicine at Windber | Software Developer III, IT Infrastructure | |
| Chan Soon Shiong Institute of Molecular Medicine at Windber | Software Developer III, IT Infrastructure | |
| Chan Soon Shiong Institute of Molecular Medicine at Windber | Sr Dir Biomedical Informatics Infrastructure, BMIX | |
| CHDI Foundation Inc | Dir Informatics, Research Informatics | |
| Chemical.ai | Managing Dir Business Svcs | |
| Chi Mei Medical Ctr | Director, Intelligent Healthcare Ctr | |
| Chi Mei Medical Ctr | Section Chief, IS | |
| Chi Mei Medical Ctr | Section Chief, IS | |
| Chugai Pharma Mfg Co Ltd | Member, Analytical Dev | |
| Chugai Pharma Mfg Co Ltd | Scientist, API Process Dev | |
| Chugai Pharma Mfg Co Ltd | Scientist, Process Dev | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Dir Protein Science | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Scientist, API Bio Process | |
| Cincinnati Childrens Hospital Medical Ctr | Sr Biomedical Engineer & Automation Specialist, CuSTOM | |
| Cirro Bio Inc | Sr VP Data Strategy & Partnerships | |
| CiteAb | Head, Antibody Data | |
| CiteAb | Sr Bus Dev Mgr | |
| Citeline | Sr Biopharma Reporter, In Vivo | |
| ClarityNexus Grp | Digital Strategy Advisor | |
| Clarivate | Sr Product Mgr, Life Sciences R&D | |
| Cleara Biotech BV | CMO, Clinical Dev | |
| Clinical | Clinical Strategist | |
| Clora Inc | Founder & CEO, Clora Inc | |
| Clora Inc | Founder & CEO, Clora Inc | |
| Cogent Biosciences Inc | Sr Assoc Scientist, Scientific Software Engineering | |
| Columbia Univ | Asst Prof, Systems Biology | |
| Combinatics Inc | CEO | |
| Convoke Holdings Inc | Founder | |
| Copyright Clearance Ctr | Dir Corp Sales | |
| Copyright Clearance Ctr | Exec VP & CTO Engineering | |
| Copyright Clearance Ctr | Mgr Client Engagement, Licensing | |
| Copyright Clearance Ctr | Product Solutions Mgr, Corp Business | |
| Copyright Clearance Ctr | Sr Corp Solitions Dir, Licensing | |
| Corundum Systems Biology Inc | Sr Dir Data Strategy, Innovation | |
| CourierHealth | Dir Content Marketing | |
| CourierHealth | Marketing Coordinator | |
| Crown Point Technologies | Dir Commercial Svcs | |
| CSL Behring | Head, Data Excellence | |
| CSL Behring | Sr Dir Pharmacometrics Platform Lead, Clinical Pharmacology & Pharmacometrics | |
| Curlew Research | Founder & CTO, Informatics | |
| CVS Health | Sr Mgr Analytics & Informatics, Womens Health & Genomics | |
| Cytiva | Downstream Tech Mgr, Hardware Solution | |
| CytoReason | CBO | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Assoc Dir Research, DX2 | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Sr Scientist, Research Innovation Plainning | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Sr Scientist, Research Innovation Plainning | |
| Daiichi Sankyo Inc | Assoc Dir, Clinical Biomarkers Oncology | |
| Daiichi Sankyo Inc | Sr Dir Translational Science | |
| Dalgarno Scientific | Consultant | |
| Danaher Corp | Sr Dir Bus Dev, Life Sciences | |
| Dash Bio Inc | Head, Automation & Lab Technology | |
| Dataiku | Sr Dir Solutions, Life Sciences | |
| Dataiku | Strategic Account Exec, Sales | |
| DataXight | CEO, Engineering | |
| DataXight | Dir Software Engineering, Bioinformatics | |
| DataXight | Dir Solution Architecture & User Experience | |
| DataXight | VP Growth & Market Strategy, Marketing & Product Mgmt Americas | |
| Debiopharm Innovation Fund SA | Investment Dir, Innovation Fund | |
| Deerfield Mgmt | Head of Computational Drug Design, Drug Discovery & Dev | |
| Deerfield Mgmt | Partner | |
| Dentsply Sirona | Sr Applications Mgr Operations, Supply Chain | |
| Diamond Age Data Science | Founder & CEO | |
| Diamond Age Data Science | Founder & CEO | |
| DiaSorin | Bioinformatics Scientist | |
| DiaSorin | Bioinformatics Scientist | |
| DiaSorin | Dir, Bioinformatics & Data Science | |
| DiaSorin | Dir, Bioinformatics & Data Science | |
| DiaSorin Inc | Clinical Operations Lab Mgr | |
| Dickinson Wright PLLC | Partner | |
| Digital Science & Research Ltd | Sr Dir Enterprise Marketing, Life Sciences | |
| Digital Science & Research Ltd | VP Open Research | |
| Discngine SAS | CEO | |
| Discngine SAS | Scientific Software Engineer | |
| Discngine SAS | Scientific Software Engineer | |
| Discngine SAS | Scientific Software Engineer | |
| Discngine SAS | Scientific Software Engineer | |
| Discngine SAS | Sr Consultant, Scientific Delivery | |
| Dotmatics Ltd | VP Strategy, Protein Therapeutics Luma | |
| Dwan LLC | Independent Consultant | |
| Egnyte Inc | Account Exec, Life Sciences | |
| Egnyte Inc | Commercial Account Exec, Life Sciences | |
| Egnyte Inc | Dir Life Sciences | |
| Egnyte Inc | Dir Life Sciences | |
| Egnyte Inc | Dir Life Sciences | |
| Egnyte Inc | Field Marketing Mgr | |
| Egnyte Inc | Head, GXP Quality Assurance | |
| Egnyte Inc | Sales Rep, Bus Dev | |
| Eisai Inc | Sr Dir Statistical Programming, Oncology | |
| Eisai Innovation Inc | Sr Cloud Engineer, Discovery IT | |
| Elanco | Assoc Dir Global Lab Informatics | |
| Elanco Animal Health | Sr Product Mgr, R&D IT | |
| Elanco Saude Animal | Project System Lead, R&D Digital Transformation | |
| Eli Lilly & Co | Advisor Digital Transformation, Biotherapeutics Discovery Research | |
| Eli Lilly & Co | Assoc Dir & Business Relationship Mgr, Research IT | |
| Eli Lilly & Co | Assoc Dir Product R&D, Software Engineering | |
| Eli Lilly & Co | Assoc Dir R&D IT | |
| Eli Lilly & Co | Dir Scientific Data & Informatics Genetic Medicine | |
| Eli Lilly & Co | Director | |
| Eli Lilly & Co | Head, Genetic Medicine Lab Automation | |
| Eli Lilly & Co | Mgr, Information & Digital Solutions | |
| Eli Lilly & Co | Scientist, Information & Digital Solutions | |
| Eli Lilly & Co | Sr Data Scientist, Neuroscience | |
| Eli Lilly & Co | Sr Dir & Lead, AI Frontier | |
| Eli Lilly & Co | Sr Principal Architect, Genomics & Data Sciences | |
| Enamine Ltd | CADD Principal Scientist | |
| Enamine Ltd | Head of CADD Svcs | |
| Endpoint Clinical Inc | CEO | |
| EPAM Systems | Principal Life Sciences Consulting | |
| EPAM Systems Inc | Field Marketing Specialist | |
| EPAM Systems Inc | Principal, Life Sciences Consulting | |
| Ernst & Young | Principal, AI & Data | |
| Ernst & Young LLP | Partner & Americas Sector Leader, Life Sciences | |
| Evernorth Health Svcs | IT Principal, AI Ctr of Enablement | |
| Exact Sciences Corp | Assoc Dir Bioinformatics Software | |
| Exact Sciences Corp | Sr Scientist, Bioinforamtics & Genomics | |
| Exact Sciences Corp | Sr Scientist, Bioinforamtics & Genomics | |
| Expert Systems Inc | CEO, AI & Data Science | |
| EY | Managing Dir AI & Data | |
| EZEN Digital | CEO, Mgmt | |
| F Prime Capital | Partner | |
| FindInfinite Labs | CEO & Chief AI & Innovation Officer | |
| Flagship Pioneering | Sr Dir Data & Cloud Platforms | |
| Flare Therapeutics | Exec Dir Scientific Computing & Informatics | |
| Fosun Pharma | Chief AI Officer | |
| Fosun Pharma | Chief AI Officer | |
| Fosun Pharma | VP R&D & Head, Biometrics & Data Science | |
| Fosun Pharmaceutical Grp Co Ltd | Dir AI | |
| FYRFLY Venture Partners | Founder & Managing Dir | |
| Gallop Oncology | CEO | |
| Genedata AG | Head Operations, Biologics Business | |
| GeneFrontier Corp | COO | |
| Genentech | Computational Scientist III, Antibody Engineering | |
| Genentech Inc | Principal Research Software Engineer, gRED MPL & NGS | |
| Genentech Inc | Sr Data Sciences Product Leader, Data Sciences & Product Dev | |
| Generate Biomedicines | Assoc Dir | |
| Generate Biomedicines | CEO | |
| GENOMENON Inc | CoFounder & CSO | |
| GENOMENON Inc | CoFounder & CSO | |
| GENOMENON Inc | Natl Account Dir Sales | |
| GENOMENON Inc | VP Sales & Bus Dev | |
| Gilead Sciences Inc | Dir Product & Program Mgmt | |
| Gilead Sciences Inc | Sr Mgr, Content Strategy & Dev | |
| Glencoe Software Inc | President, Product | |
| Google Inc | Head, Biotechnology | |
| GRAU DATA GmbH | Chief Data Evangelist | |
| GSK | Dir Research Data Stewardship | |
| Halfmoon Informatics | Principal Scientist, Computational Biology | |
| Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | Researcher, Oncology Mechanism Research | |
| Harbinger Health | Exec VP of Data Science & Strategy | |
| Harvard Medical School | Cloud Architect, BCMP | |
| Harvard Medical School | Data Officer & Research Scientist, Immunology & Infectious Diseases | |
| Harvard Medical School | Henry Pickering Walcott Prof & Chair, Biostatistics | |
| Harvard Medical School | Prof Neurology, Ctr for Brain Science | |
| Harvard TH Chan | Asst Prof & AI Translation Lead, Health Systems Innovation Lab | |
| Health Content Advisors | Managing Dir | |
| Helical AI | CEO & CoFounder | |
| Helical AI | CEO & CoFounder | |
| Henry Ford Hospital | Physician, Hematology & Oncology & Biological Sciences | |
| Hop Labs | Founder & CEO | |
| Hop Labs | Founder & CEO | |
| HSBC | Head, Healthcare Investment Banking Americas | |
| Iambic Therapeutics Inc | CoFounder & CTO | |
| Iambic Therapeutics Inc | CoFounder & CTO | |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Data Scientist, Pharmacological Sciences | |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Prof & Dir Ctr for Bioinformatics, Pharmacological Sciences | |
| IDA Ireland | Sr Technologist, RD&I | |
| IDA Ireland | Sr Technologist, RD&I | |
| IDBS | Account Mgr, Sales | |
| IDBS | Field Marketing Mgr | |
| IDBS | Global Strategic Accounts, Bus Dev | |
| IDBS | Principal Solutions Consultant, Sales | |
| IDBS | Regional Mgr, Sales | |
| IDBS | VP, Bus Dev & Open Innovation | |
| IDC | Research VP Life Sciences R&D Strategy & Tech | |
| Ideaya Biosciences | Dir Research Informatics | |
| Illumina Inc | Principal Software Solutions Architect Software C, Informatics Dev & SW | |
| Improvising Careers | Chief Reinvention Officer & Podcast Host | |
| Insilico Medicine | VP & Global Head, AI Platforms | |
| insitro | Head, Processing Engineering | |
| Insmed Inc | Assoc Dir Informatics & Data Science | |
| Insmed Inc | Sr Bioinformatic Developer, Informatics & Data Science | |
| Institute De Recherches Servier | Dir R&D Search & Evaluation, AI & Digital Technologies | |
| Integral Molecular Inc | Sr Research Scientist I, Bioinformatics | |
| Integral Molecular Inc | Sr Research Scientist I, Bioinformatics | |
| IPQ Analytics LLC | Managing Dir & Co Founder | |
| IQVIA AG | Principal & Head, Health Data Semantics | |
| IQVIA Technologies | Assoc Dir Life Sciences AI & NLP, Applied AI Sciences | |
| iuvo | Marketing Mgr | |
| iuvo Technologies Inc | President & CEO | |
| Jazz Pharmaceuticals Inc | Assoc Dir of IS | |
| Jazz Pharmaceuticals Inc | Global Head, Digital Healthcare | |
| JCL Tech Solutions LLC | Principal Consultant | |
| Johns Hopkins Univ | Assistant Professor, Medicine | |
| Johnson & Johnson | IT Mgr, Medical Devices Data & Analytics | |
| Johnson & Johnson | Principal Data Scientist, Innovative Medicine R&D | |
| Johnson & Johnson Innovation | Principal Data Scientist, Data Science | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | Dir Supply Chain Data Science & AI | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | Head of Master Data Mgmt, Innovative Medicine Technology | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | Sr Dir Therapeutic Enabling Innovation & R&D IT | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | Sr Scientific Mgr, Discovery & Product Dev & Supply | |
| Johnson & Johnson Innovative Medicine | VP In Silico Discovery & Head, Molecular Computational Team | |
| Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D | Dir Data Science | |
| Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D | Global Head, Data & Advanced Analytics Architecture | |
| Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D | Scientist, Viral Vector Dev | |
| JSC Arcadia Inc | CEO | |
| Kailera Therapeutics | Leader Regulatory IS & AI Integration, Regulatory Affairs | |
| Karchem Consulting LLC | Founder & Principal Consultant | |
| Karchem Consulting LLC | Lab Informatics Consultant, IT | |
| Kissei America Inc | Dir Drug Discovery Strategy, Boston Open Innovation Ofc | |
| Knowledge3 LLC | Founder & CEO | |
| Knowledge3 LLC | Founder & CEO | |
| Laboratorios Almirall SA | Assoc Dir IT, Digital R&D Solutions | |
| Larkspur Biosciences Inc | CEO | |
| Leash Bio | Head, Operations | |
| Level N Consulting | Founder, Strategy Consulting | |
| Lifebit | Federal Health Capture & Program Lead, Customer Success | |
| Lifescienceinsights Media Tech | Founder & Publisher | |
| Lilly Ventures | Head, AI Investment | |
| LS SACS | President | |
| Lumen Bioscience Inc | Assoc Computational Biologist, Computational Biology | |
| Luminex Corp | Supv, Clinical QA | |
| Luminex Corp | VP Clinical Affairs | |
| Luminex Corp | VP R & D & Clinical Affairs, R&D & Clinical Affairs | |
| Mammoth Biosciences Inc | Sr Mgr, IT | |
| Mary Chitty Consulting | Sr Consultant & Taxonomist Lexicographer, Biotrends Research | |
| Massachusetts Eye & Ear | Researcher | |
| Massachusetts General Hospital | Dir Lab of Medical Imaging & Computation, Radiology | |
| Massachusetts General Hospital | Dir, Ctr for Innovation & Biomedical Informatics | |
| Massachusetts General Hospital | Dir, Ctr for Innovation & Biomedical Informatics | |
| Massachusetts Institute of Technology | Prof & Dir, Health Sciences & Technology | |
| Mayo Clinic | Consultant, Emergency Medicine | |
| Mayo Clinic & Foundation | Assoc Prof, Molecular Medicine | |
| Mayo Clinic & Foundation | Sr Administrator, Clinical Informatics & Practice Support | |
| Mayo Clinic & Foundation | Vice Chair Nursing, Enterprise Transformation | |
| Mayo Clinic Labs | Sr Bioinformatician, Quantitative Health Sciences | |
| Mayo Clinic Labs | Sr Bioinformatician, Quantitative Health Sciences | |
| MD Anderson Cancer Ctr | Exec Administrative Dir, Institute for Data Science in Oncology | |
| MD Anderson Cancer Ctr | Prof, Radiation Oncology | |
| MedBioInformatics Solutions SL | CEO | |
| MedBioInformatics Solutions SL | CoFounder & Scientific Dir | |
| Medical Univ of Bialystok | Lecturer, Nanomedicine Lab | |
| Merck & Co | Dir Informatics | |
| Merck & Co | Dir Technology Business Partnership, Global Clinical Trial Operations | |
| Merck & Co Inc | Sr Dir & Sr Principal Scientist, BARDS Epidemiology | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Discovery Biologics | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Discovery Biologics | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Pharmacokinetics Dynamics Metabolism Bioanalytics | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Pharmacokinetics Dynamics Metabolism Bioanalytics | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Quantitative Biosciences | |
| Merck & Co Inc | Sr Scientist, Quantitative Biosciences | |
| Merck Research Labs | Tech Product Mgr, Research Labs IT | |
| Merck Sharp & Dohme sro | Head, Applied Research & Innovation | |
| Mercy BioAnalytics | Bioinformatics Mgr, Computational Biology | |
| Merida Biosciences | CEO | |
| Merus NV | Bioinformatician, Translational Data Science | |
| Merus NV | Dir Computational Sciences | |
| Merus NV | Dir Computational Sciences | |
| Merus NV | Sr Bioinformatician, Translational Science | |
| Merus NV | Sr Bioinformatician, Translational Science | |
| Merz Aesthetics Inc | Assoc Dir R&D IT | |
| metaphacts GmbH | Dir Presales, PreSales | |
| Metaphore | Dir Research Informatics | |
| Metrum Research Grp | Product Mgmt Dir, Technology Solutions | |
| Metrum Research Grp | VP Engineering, Technology Solutions | |
| Metrum Research Grp Inc | Dir Bus Dev, Technology Solutions | |
| MIGx AG | Chief Customer Success Officer | |
| MIGx AG | Head Data & AI Engineering | |
| MindWalk Corp | Chief Business Officer | |
| MindWalk Corp | Chief Business Officer | |
| MindWalk Corp | Dir Bus Dev | |
| MindWalk Corp | VP Innovative Solutions, Bus Dev | |
| Mizuho Americas LLC | Managing Dir Industry Research | |
| Moderna Inc | Principal Data Scientist | |
| Moderna Inc | Sr Data Scientist | |
| Molecule AG | Chief Commercial Officer | |
| Montai Therapeutics | CTO | |
| Montai Therapeutics | Dir Digital Technology | |
| Montai Therapeutics | Sr Data Engineer, ML Platform Engineering | |
| Montai Therapeutics | Sr Engineer, Bioinformatics | |
| Multiple Myeloma Research Foundation | Managing Dir, Myeloma Investment Fund | |
| MZ Svcs Inc | CEO, Exec Office | |
| Natera Inc | VP of AI & ML & Data | |
| NAV CANADA | Sr Program Mgr, Technology | |
| NAVI Autonomous Systems | Adaptive Prompting GenAI Agent, Physical AI & Conversational AI | |
| Netrias LLC | CEO | |
| New York Univ | Asst Prof, Computer Science & Engineering | |
| NextMove Software Ltd | CEO & Founder | |
| NextMove Software Ltd | Company Secretary | |
| NIH | Scientist, IEB | |
| NIH NCATS | Scientist, PreClinical Innovation | |
| NIH NCI | Health Scientist, Ct for Biomedical Informatics & IT | |
| NIH NCI | Health Scientist, Ct for Biomedical Informatics & IT | |
| NIH NCI | Research Fellow Bioinformatics, Multi Omics Data Science & AI | |
| NIH NIAAA | Health Science Administrator, DPCPSI/OSC | |
| NIH NLM | Staff Scientist, Information Engineering | |
| NIH OD | Lead Program Dir, Ofc of Data Science Strategy | |
| Normunity | President & Founding CEO | |
| Novartis | Managing Dir, dRx Capital | |
| Novartis BioMedical Research | Assoc Dir Data Science | |
| Novartis BioMedical Research | Assoc Dir Data Science | |
| Novartis BioMedical Research | Assoc Dir Research Informatics | |
| Novartis BioMedical Research | Assoc Dir Research Informatics, Data & Digital | |
| Novartis BioMedical Research | Global Head Digital Informatics & AI, Data & Digital | |
| Novartis BioMedical Research | Sr Principal Product Operations Mgr, Research Informatics | |
| Novartis BioMedical Research | Tech Assoc Dir Scientific Products, Integrated Data & Insights & SDP & NX | |
| Novartis Gene Therapies | Dir CADD & Data Science, GDC & CADD | |
| Novartis Institutes for BioMedical Research Inc | Dir Data Science & Artificial Intelligence, Biomedical Research | |
| Novartis Institutes for Biomedical Research Inc | Global Head, Computer Aided Drug Discovery | |
| Novartis Institutes for Biomedical Research Inc | Sr Expert II, Data Science & Bioinformatics | |
| Novartis Institutes for BioMedical Research Inc | Tech Assoc Dir Research Informatics | |
| Novartis Pharma AG | Artificial Intelligence Biologics Engineering Lead, Biomedical Research | |
